Peso (kg)1.700
Código de Barras7890903053646
Embalaje (mm)140 x 195 x 130
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0639
GENERAL MOTORS
13504046
HIPPER FREIOS
HFCD51
IMA
AL552
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Motor | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 12/18 | Delantero | 1.4 8V | Sem Rolamento | 4 Agujeros 25 Dientes |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/12 - 12/18 | Delantero | - | Sem Rolamento | 4 Agujeros 25 Dientes |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/12 - 12/18 | Delantero | - | Sem Rolamento | 4 Agujeros 25 Dientes |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 07/16 | Delantero | 1.6 16V | Sem Rolamento | 4 Agujeros 25 Dientes |

