Peso (kg)3.170
Código de Barras7890903141794
Embalagem (mm)105 x 105 x 240
Referência Cruzada
FORD
MB3Z3A427G / MB3Z3A428K
IMA
AL1972
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | Transmissão | Tração | Motor | Sistema de Injeção | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||||
| Ano | |||||||||||
| Posição | |||||||||||
| Lado | |||||||||||
| Direção | |||||||||||
| Transmissão | |||||||||||
| Tração | |||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Sistema de Injeção | |||||||||||
| Informações Complementares | |||||||||||
| Observações | |||||||||||
| FORD | Ranger | 01/24 - 12/25 | Roda | Direito / Esquerdo | Turbo | Automático / Manual | 4x4 | 2.0 / 3.0 | Turbo | trava no eixo - Anel interno | 37 dentes int. /28 dentes ext. |

