Peso (kg)3.970
Código de Barras7890903141633
Embalagem (mm)160 x 160 x 125
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
13517642
GENERAL MOTORS
13544414
GENERAL MOTORS
13547479
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posição | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Freio ABS | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| GENERAL MOTORS | Equinox | 01/18 - 12/20 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Automático | c/ABS | 4x2 | 2.0 | Com rolamento | 5 furos - Ø 115mm |
| GENERAL MOTORS | Equinox | 01/20 - 12/25 | Traseiro | Direito / Esquerdo | Automático | c/ABS | 4x2 | 1.5 | Com rolamento | 5 furos - Ø 115mm |



