Peso (kg)3.970
Código de Barras7890903141633
Embalaje (mm)160 x 160 x 125
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
13517642
GENERAL MOTORS
13544414
GENERAL MOTORS
13547479
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Tracción | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posición | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Cambio | ||||||||||
| Freno ABS | ||||||||||
| Tracción | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||||
| Observación | ||||||||||
| GENERAL MOTORS | Equinox | 01/18 - 12/20 | Trasero | Direcho / Izquierdo | Automático | c/ABS | 4x2 | 2.0 | Com rolamento | 5 agujeros - Ø 115mm |
| GENERAL MOTORS | Equinox | 01/20 - 12/25 | Trasero | Direcho / Izquierdo | Automático | c/ABS | 4x2 | 1.5 | Com rolamento | 5 agujeros - Ø 115mm |



