Código
AC 35482
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Convencional
Peso (kg)2.350
Código de Barras7890903039657
Embalagem (mm)500 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
L12744
COFAP
L12765
COFAP
L12892
MONROE
334416MM
MONROE
54416
TRW
H22048T
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Tração | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Lado | |||||
| Tração | |||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/64 - 12/92 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 4x2 |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | 01/64 - 12/92 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 4x2 |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/83 - 12/92 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 4x2 |
| GENERAL MOTORS | Bonanza | 01/89 - 12/92 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 4x2 |
| GENERAL MOTORS | Veraneio | 01/89 - 12/92 | Traseiro | Direito / Esquerdo | 4x2 |

