Código
AC 35946
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Convencional
Peso (kg)2.800
Código de Barras7890903039220
Embalagem (mm)570 x 70 x 70
Referência Cruzada
COFAP
L12649
MONROE
54478
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Lado | ||||
| AGRALE | 6000 | 01/85 - 12/06 | Traseiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | 6.100 | 01/85 - 12/06 | Traseiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | 6.150 | 01/85 - 12/06 | Traseiro | Direito / Esquerdo |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 40 | 01/84 - 12/06 | Traseiro | Direito / Esquerdo |

