Código
HG 31073
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Pressurizado HG
Peso (kg)2.000
Código de Barras7890903027838
Embalagem (mm)104 x 46 x 220
Referência Cruzada
COFAP
30056
MONROE
27083
MONROE
27091
MONROE
334091MM
TRW
G38004D
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Informações Complementares | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| País | |||||||
| VOLKSWAGEN | Gacel | - | 01/83 - 12/95 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - | Argentina |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/80 - 11/82 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | G1 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 12/82 - 09/83 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | G1 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 10/83 - 12/94 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | G1 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/95 - 12/99 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | G2 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | SW | 01/95 - 12/05 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - | Argentina |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/00 - 12/04 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | G3 | - |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/05 - 06/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | G4 | - |
| VOLKSWAGEN | Parati | - | 01/82 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | Parati | - | 10/83 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | Parati | - | 01/96 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | Voyage | - | 01/81 - 09/83 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - | - |
| VOLKSWAGEN | Voyage | - | 10/83 - 12/95 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | - | - |

