Código
HG 33030
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Amortecedor
Produto
Amortecedor Pressurizado HG
Peso (kg)4.000
Código de Barras7890903005577
Embalagem (mm)510 x 170 x 170
Referência Cruzada
COFAP
GP32607
COFAP
GP32682
GENERAL MOTORS
93348919
MONROE
27255
MONROE
SP255
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Transmissão | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Vectra | Novo | 06/06 - 12/11 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | Cambio Automático |
| GENERAL MOTORS | Vectra | GT / GT-X | 01/07 - 12/11 | Dianteiro | Esquerdo | - | - |

