Código
N 127
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Terminal de Direção
Peso (kg)0.300
Código de Barras7897499911190
Embalagem (mm)134 x 84 x 51
Referência Cruzada
COFAP
TDC01008M
LEMFORDER
1378901
MONROE AXIOS
TS3866MR
PERFECT
TDI1021
SKF
VKY6167
TRW
TS3866
VIEMAR
335199
VOLKSWAGEN
1024158111
VOLKSWAGEN
311415811C
Comprimento (mm)93
RoscaEsquerda
Tipo de RoscaM14 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Direção | |||||||
| Observações | |||||||
| VOLKSWAGEN | Brasilia | - | 01/73 - 12/80 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Brasilia | - | 01/73 - 12/82 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Fusca | - | 01/73 - 12/96 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Kombi | Carat | 01/75 - 12/13 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Kombi | Clipper | 01/75 - 12/13 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | - | 01/69 - 12/79 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | Kombi Alemanha |
| VOLKSWAGEN | Variant | - | 01/73 - 12/80 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |

