Código
N 2021
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Barra de Direção
Peso (kg)0.860
ObservaçõesRegulável
Código de Barras7897499915310
Embalagem (mm)255 x 77 x 79
Referência Cruzada
FORD
81EU3304B
FORD
86EU3304B
MONROE AXIOS
BLS3750MR
TRW
BLS3750
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Direção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Direção | |||||||
| Observações | |||||||
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/77 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/91 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | I | 01/71 - 12/91 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | Scala |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/91 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/91 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | Scala |
| FORD | Corcel | I | 01/71 - 12/86 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | II | 01/71 - 12/86 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel II | - | 01/78 - 12/86 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Mecânica | - |
| FORD | Del Rey | - | 01/82 - 12/91 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | - |
| FORD | Pampa | - | 01/82 - 12/97 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Scala | - | 01/87 - 12/91 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | - |

