Código
N 318
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.700
PivôSim
Código de Barras7897499910667
Embalagem (mm)135 x 84 x 86
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
7323877
GENERAL MOTORS
9757985
GENERAL MOTORS
52259125
MONROE AXIOS
PS80MR
PERFECT
PVS1028
SKF
VKDS4738
TRW
PS80
VIEMAR
503047
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Lado | |||||
| Direção | |||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro Superior / Superior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro Superior / Superior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 15 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro Superior / Superior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/64 - 12/92 | Dianteiro Superior / Superior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |

