Código
N 337
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.780
RolamentoSim
DiscoNão
Código de Barras7897499910537
Embalagem (mm)135 x 84 x 86
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
94630475
PERFECT
PVS1029
SKF
VKDS4740
TRW
PS703
VIEMAR
503049
Ø22
Tipo de Rosca5/8” x 18UNF
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Lado | |||||
| Direção | |||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/93 - 12/96 | Dianteiro Superior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 40 | 01/81 - 12/95 | Dianteiro Superior | Direito / Esquerdo | - |
| GENERAL MOTORS | Silverado | 01/97 - 12/02 | Dianteiro Superior | Direito / Esquerdo | Hidráulica |

