Código
N 5267
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Terminal de Direção
Peso (kg)0.546
Código de Barras7890903111407
Embalagem (mm)164 x 127 x 69
Referência Cruzada
DAF
2014948
MERCEDES BENZ
A0014609148
Ø30
Comprimento (mm)120
RoscaDireita
Tipo de RoscaM38 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Tração | Potência | Informações Complementares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Tração | |||||||
| Potência | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| DAF | CF | FAC | 03/21 - 12/26 | Dianteiro | 8x2 | 410cv | - |
| DAF | CF | FT | 03/21 - 12/26 | Dianteiro | 4x2 | 410cv / 450cv | - |
| DAF | CF | FTS | 03/21 - 12/26 | Dianteiro | 6x2 | 410cv / 450cv | - |
| DAF | CF | FT | 01/22 - 12/26 | Dianteiro | 4x2 | 370cv | - |
| DAF | CF | FAC | 01/22 - 12/26 | Dianteiro | 8x2 | 300cv | Rosca Direita |
| DAF | CF | FAS | 01/22 - 12/26 | Dianteiro | 6x2 | 300cv / 310cv | - |
| DAF | CF | FAC | 01/23 - 12/26 | Dianteiro | 8x2 | 310cv | - |
| DAF | CF | FAS | 01/23 - 12/26 | Dianteiro | 6x2 | 260cv / 290cv | - |
| DAF | CF | FTS | 06/24 - 12/26 | Dianteiro | 6x2 | 380cv | - |
| DAF | CF | FAD | 06/24 - 12/26 | Dianteiro | 8x4 | 480cv | - |
| DAF | XF | FT | 01/21 - 12/26 | Dianteiro | 4x2 | 480cv / 530cv | - |
| DAF | XF | FTS | 01/21 - 12/26 | Dianteiro | 6x2 | 480cv / 530cv | - |
| DAF | XF | FTT | 01/21 - 12/26 | Dianteiro | 6x4 | 480cv / 530cv | - |
| MERCEDES BENZ | OF1721L | - | 01/16 - 12/21 | Dianteiro | - | - | Terminal da barra lateral - Suspensão pneumática |
| MERCEDES BENZ | OF1724L | - | 01/12 - 12/21 | Dianteiro | - | - | Terminal da barra lateral - Suspensão pneumática |

