Código
N 6071
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Pivô de Suspensão
Peso (kg)0.300
PivôSim
Código de Barras7897499941838
Embalagem (mm)135 x 84 x 86
Referência Cruzada
IVECO
93807545
PERFECT
PVI3186
SKF
VKDS4760
TRW
PS1013
VIEMAR
503186
Tipo de RoscaM18 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Lado | ||||
| IVECO | Daily 35.10 | 01/97 - 12/07 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 35S14 | 01/08 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 40S14 | 01/16 - 12/18 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 45S17 | 01/12 - 12/20 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 49.12 | 01/99 - 12/06 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 50.13 | 01/05 - 12/07 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 55C17 | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 59.12 | 01/02 - 06/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 70C16 | 01/08 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |

