Código
N 775
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Barra de Ligação
Peso (kg)10.600
ObservaçõesTerminal de direção - N 777
Código de Barras7897499942392
Embalagem (mm)900 x 180 x 110
Referência Cruzada
TRW
BLE4649
VOLKSWAGEN
2R0415801B
VOLKSWAGEN
2RO415801B
Comprimento (mm)1640
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Tração | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Tração | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| VOLKSWAGEN | 8-150 | 07/03 - 12/10 | Dianteiro | 4x2 | - | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |
| VOLKSWAGEN | 8-150 EOD | 01/04 - 06/12 | Dianteiro | 4x2 | Eixo dianteiro com bitola modificada | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |
| VOLKSWAGEN | 8-150 EOD | 04/04 - 06/12 | Dianteiro | 4x2 | - | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |
| VOLKSWAGEN | 8-160 EOD | 01/12 - 12/18 | Dianteiro | 4x2 | Eixo dianteiro com bitola modificada | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |
| VOLKSWAGEN | 9-150 EOD | 01/04 - 06/12 | Dianteiro | 4x2 | Eixo dianteiro com bitola modificada | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |
| VOLKSWAGEN | 9-150 EOD | 04/04 - 06/12 | Dianteiro | 4x2 | - | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |
| VOLKSWAGEN | 9-150 Worker | 07/03 - 06/12 | Dianteiro | 4x2 | - | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |
| VOLKSWAGEN | 9-160 | 01/12 - 12/16 | Dianteiro | 4x2 | - | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |
| VOLKSWAGEN | 9-160 EOD | 01/12 - 12/18 | Dianteiro | 4x2 | Eixo dianteiro com bitola modificada | Instrução de Montagem no veículo, ver figura 2 no catálogo eletrônico. |



