Código
N 93004
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Terminal Axial
Peso (kg)0.584
Código de Barras7890903078700
Embalagem (mm)43 x 43 x 338
Referência Cruzada
COFAP
TAC04005M
GENERAL MOTORS
93284991
PERFECT
BRD6300
SKF
VKY4920
TRW
BLS3906
TRW
JARB0013
VIEMAR
680076
Comprimento (mm)283
Tipo de RoscaM14 x 1,5
Tipo de Rosca CopoM18 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Direção | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/98 - 12/11 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | - |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | Caixa de Direção Saginaw DHB |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 06/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | - |

