Código
N 93006
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Terminal Axial
Peso (kg)0.580
Código de Barras7890903078724
Embalagem (mm)43 x 43 x 338
Referência Cruzada
COFAP
TAC04001M
GENERAL MOTORS
93388624
PERFECT
BRD2568
SKF
VKY4934
TRW
BLS4628
TRW
JARB0014
VIEMAR
680177
Comprimento (mm)275
Tipo de RoscaM14 x 1,5
Tipo de Rosca CopoM18 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | Informações Complementares | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Direção | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/02 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | Segunda Geração |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/03 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | - |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/04 - 12/10 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | - |

