Código
N 99028
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Terminal Axial
Peso (kg)0.868
Código de Barras7890903079028
Embalagem (mm)43 x 43 x 432
Referência Cruzada
COFAP
TAC12001M
IVECO
42532977
PERFECT
BRD3333
SKF
VKY4984
SKF
VKY4985
TRW
JARB0083
VIEMAR
680075
Comprimento (mm)333
Tipo de RoscaM16 x 1,5
Tipo de Rosca CopoM16 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Lado | ||||
| IVECO | Daily 35.10 | 01/97 - 12/07 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 35S14 | 01/08 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 40S14 | 01/16 - 12/18 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 45S17 | 01/02 - 12/20 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 49.12 | 01/99 - 12/06 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 50.13 | 01/05 - 12/07 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 55C17 | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |
| IVECO | Daily 59.12 | 01/02 - 06/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo |

