Peso (kg)0.540
Código de Barras7890903100081
Embalagem (mm)150 x 150 x 50
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
95217519
MOBENSANI
MB1225
MONROE AXIOS
112445
SAMPEL
3144
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Observações | ||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 12/20 | Dianteiro | Bucha traseira |
| GENERAL MOTORS | Joy | 10/19 - 12/20 | Dianteiro | Bucha traseira |
| GENERAL MOTORS | Joy Plus | 10/19 - 12/20 | Dianteiro | Bucha traseira |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Bucha traseira |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Bucha traseira |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/20 | Dianteiro | Bucha traseira |

