Peso (kg)0.220
Código de Barras7890903104683
Embalagem (mm)200 x 300 x 40
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
95227628
MOBENSANI
MB1223
MONROE AXIOS
212446
SABÓ
78854
SAMPEL
3142
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Observações | ||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 06/20 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Joy | 10/19 - 12/20 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Joy Plus | 10/19 - 12/20 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/19 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/14 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 06/20 | Dianteiro | Sem rolamento |

