Peso (kg)0.500
Código de Barras7890903070773
Embalagem (mm)180 x 150 x 50
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
344523
GENERAL MOTORS
344525
GENERAL MOTORS
90468554
GENERAL MOTORS
90538936
GETOFLEX
100062
MOBENSANI
MB1173
MONROE AXIOS
221039
SABÓ
78818
SAMPEL
3115
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Observações | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Posição | ||||
| Observações | ||||
| GENERAL MOTORS | Agile | 01/09 - 12/14 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/12 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/02 - 12/12 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/02 - 12/12 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/03 - 12/20 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/12 | Dianteiro | Sem rolamento |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 12/12 | Dianteiro | Sem rolamento |

