Peso (kg)1.780
Código de Barras7890903118376
Embalagem (mm)400 x 300 x
Referência Cruzada
SAMPEL
4024
VOLKSWAGEN
2QB199555AE
VOLKSWAGEN
2QB199555G
Aplicações
| Veículo | Ano | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Lado | ||||||
| Transmissão | ||||||
| Motor | ||||||
| Observações | ||||||
| VOLKSWAGEN | Nivus | 01/20 - 12/21 | Esquerdo | Automático | 1.0 TSI | Fixado ao câmbio |
| VOLKSWAGEN | Polo | 01/18 - 12/21 | Esquerdo | Automático | 1.0 TSI | Fixado ao câmbio |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 01/19 - 12/19 | Esquerdo | Automático / Manual | 1.0 TSI | Fixado ao câmbio |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 01/18 - 12/21 | Esquerdo | Automático | 1.0 TSI | Fixado ao câmbio |

