Peso (kg)0.512
Código de Barras7890903059334
Embalagem (mm)220 x 220 x 150
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
90445300
GETOFLEX
103591
MOBENSANI
MB1163
MONROE AXIOS
211721
SABÓ
78957
SAMPEL
3026
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Ar Condicionado | Direção | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Ar Condicionado | |||||||
| Direção | |||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/00 - 12/16 | Dianteiro | Direito | Com Ar | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/02 | Dianteiro | Direito | Com Ar | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Pick-up | 01/95 - 12/02 | Dianteiro | Direito | Com Ar | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/95 - 12/03 | Dianteiro | Direito | Com Ar | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Wagon | 01/97 - 12/02 | Dianteiro | Direito | Com Ar | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/06 - 12/12 | Dianteiro | Direito | Com Ar | Hidráulica |
| GENERAL MOTORS | Tigra | - | 01/98 - 12/98 | Dianteiro | Direito | Com Ar | Hidráulica |

