Peso (kg)0.640
Código de Barras7890903074054
Embalagem (mm)160 x 230 x 80
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
90495169
MOBENSANI
MB1133
MONROE AXIOS
210907
SABÓ
78997
SAMPEL
3007
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Ar Condicionado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Ar Condicionado | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | 01/01 - 12/15 | Dianteiro | Esquerdo | Sem Ar | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/02 | Dianteiro | Esquerdo | Sem Ar | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/03 - 12/12 | Dianteiro | Esquerdo | Sem Ar | Fixado ao câmbio |

