Peso (kg)0.640
Código de Barras7890903071367
Embalagem (mm)200 x 220 x 70
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
684671
GENERAL MOTORS
90495170
GETOFLEX
103501
MOBENSANI
MB1164
MONROE AXIOS
5211861
SABÓ
78998
SAMPEL
3027
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Ar Condicionado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Ar Condicionado | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | 01/09 - 12/14 | Dianteiro | Esquerdo | Com Ar | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Celta | 01/01 - 12/15 | Dianteiro | Esquerdo | Com Ar | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/02 | Dianteiro | Esquerdo | Com Ar | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Corsa Classic | 04/04 - 12/16 | Dianteiro | Esquerdo | Com Ar | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/06 - 12/12 | Dianteiro | Esquerdo | Com Ar | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Tigra | 01/98 - 12/99 | Dianteiro | Esquerdo | Com Ar | Fixado ao câmbio |

