Peso (kg)0.680
Código de Barras7890903071404
Embalagem (mm)170 x 200 x 80
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
684696
GENERAL MOTORS
90575192
GENERAL MOTORS
90576048
GETOFLEX
100156
MOBENSANI
MB1199
MONROE AXIOS
5211869
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Transmissão | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Transmissão | |||||
| Observações | |||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/12 | Dianteiro | Automático | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/12 | Dianteiro | Automático | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 12/12 | Dianteiro | Automático | Fixado ao câmbio |

