Peso (kg)0.530
Código de Barras7890903122175
Embalagem (mm)250 x 250 x 150
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
96852643
GETOFLEX
103693
MOBENSANI
MB1263
SAMPEL
3182
Aplicações
| Veículo | Ano | Lado | Transmissão | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Lado | |||||
| Transmissão | |||||
| Observações | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/11 - 12/20 | Esquerdo | Automático | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/19 | Esquerdo | Automático | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/20 | Esquerdo | Automático | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/14 | Esquerdo | Automático | Fixado ao câmbio |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/19 | Esquerdo | Automático | Fixado ao câmbio |

