Código
NBJ1016D
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Bandeja de Suspensão
Produto
Bandeja de Suspensão
Peso (kg)2.400
ObservaçõesPivô compatível: N 97032
Código de Barras7890903088198
Embalagem (mm)450 x 450 x 80
Referência Cruzada
COFAP
BJC01056M
GRAZZIMETAL
VW1292B
PERFECT
BDJ0800SP
PERFECT
BDJ0801SP
VOLKSWAGEN
2QB407152A
VOLKSWAGEN
2QB407152C
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| VOLKSWAGEN | Nivus | 06/20 - 12/25 | Dianteiro | Direito | - | Com buchas / Sem pivô |
| VOLKSWAGEN | Polo | 09/17 - 12/25 | Dianteiro | Direito | Exceto GTS | Com buchas / Sem pivô |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | 04/19 - 12/25 | Dianteiro | Direito | - | Com buchas / Sem pivô |
| VOLKSWAGEN | Tera | 04/25 - 12/26 | Dianteiro | Direito | - | - |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 01/18 - 12/25 | Dianteiro | Direito | - | Com buchas / Sem pivô |





