Código
NBJ3001E
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Bandeja de Suspensão
Produto
Braço da Suspensão
Peso (kg)1.680
ObservaçõesPivô compatível: N 3045
Código de Barras7890903051246
Embalagem (mm)350 x 100 x 100
Referência Cruzada
COFAP
BJC04119M
GENERAL MOTORS
90539887
GRAZZIMETAL
GM2151M
MONROE AXIOS
441213
PERFECT
BRA4119
TRW
CA11
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Agile | - | 01/09 - 12/14 | Dianteiro | Esquerdo | Com bucha / Sem pivô |
| GENERAL MOTORS | Celta | - | 01/01 - 12/15 | Dianteiro | Esquerdo | Com bucha / Sem pivô |
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/98 - 12/03 | Dianteiro | Esquerdo | Com bucha / Sem pivô |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Classic | 01/04 - 12/17 | Dianteiro | Esquerdo | Com bucha / Sem pivô |
| GENERAL MOTORS | Montana | - | 01/11 - 12/20 | Dianteiro | Esquerdo | Com bucha / Sem pivô |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/07 - 12/12 | Dianteiro | Esquerdo | Com bucha / Sem pivô |

