Código
NBJ3016DP
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Bandeja de Suspensão
Produto
Bandeja de Suspensão
Peso (kg)3.180
Código de Barras7890903109268
Embalagem (mm)350 x 450 x 80
Referência Cruzada
COFAP
BJC04156M
GENERAL MOTORS
95940540
GRAZZIMETAL
GM2276CGG
PERFECT
BDJ9854
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||
| Ano | |||||
| Posição | |||||
| Lado | |||||
| Observações | |||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 12/19 | Dianteiro | Direito | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Joy | 01/13 - 12/21 | Dianteiro | Direito | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Joy Plus | 01/13 - 12/21 | Dianteiro | Direito | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/13 - 12/21 | Dianteiro | Direito | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/13 - 12/21 | Dianteiro | Direito | Com buchas / Pivô |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/24 | Dianteiro | Direito | Com buchas / Pivô |



