Código
NBJ9001DP
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Bandeja de Suspensão
Produto
Bandeja de Suspensão
Peso (kg)4.260
Código de Barras7890903113562
Embalagem (mm)350 x 350 x 120
Referência Cruzada
COFAP
BJC39018M
GRAZZIMETAL
MT17038C
MITSUBISHI
MR296095B
PERFECT
BDJ7166
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Motor | |||||||
| Observações | |||||||
| MITSUBISHI | L 200 | HPE | 01/04 - 12/07 | Dianteiro Superior | Direito | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | L 200 | Sport | 01/04 - 12/07 | Dianteiro Superior | Direito | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | L 200 | GL | 01/04 - 12/11 | Dianteiro Superior | Direito | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | L 200 | GLS | 01/04 - 12/11 | Dianteiro Superior | Direito | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | L 200 | Outdoor | 01/04 - 12/11 | Dianteiro Superior | Direito | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | Pajero | Sport | 01/99 - 12/11 | Dianteiro Superior | Direito | - | Com buchas / Eixo / Pivô |







