Código
NBJ9001EP
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Bandeja de Suspensão
Produto
Bandeja de Suspensão
Peso (kg)4.260
Código de Barras7890903113555
Embalagem (mm)350 x 350 x 120
Referência Cruzada
COFAP
BJC39019M
GRAZZIMETAL
MT17037C
MITSUBISHI
MR296094B
PERFECT
BDJ7167
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Motor | |||||||
| Observações | |||||||
| MITSUBISHI | L 200 | HPE | 01/04 - 12/07 | Dianteiro Superior | Esquerdo | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | L 200 | Sport | 01/04 - 12/07 | Dianteiro Superior | Esquerdo | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | L 200 | GL | 01/04 - 12/11 | Dianteiro Superior | Esquerdo | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | L 200 | GLS | 01/04 - 12/11 | Dianteiro Superior | Esquerdo | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | L 200 | Outdoor | 01/04 - 12/11 | Dianteiro Superior | Esquerdo | 2.5 | Com buchas / Eixo / Pivô |
| MITSUBISHI | Pajero | Sport | 01/99 - 12/11 | Dianteiro Superior | Esquerdo | - | Com buchas / Eixo / Pivô |







