Peso (kg)0.970
Código de Barras7890903065724
Embalagem (mm)95 x 110 x 90
Referência Cruzada
FORD
Z7AU4683A
SPICER
228397
Aplicações
| Veículo | Ano | Transmissão | Tração | Motor | Combustível | Informações Complementares | Observações | Tipo do Diferencial | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Combustível | ||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| Tipo do Diferencial | ||||||||||
| Cardan | ||||||||||
| FORD | F 100 | 01/60 - 12/79 | - | 4x2 | 272 | Gasolina | 1310 SERIES | - | - | A |
| FORD | Galaxie | 01/66 - 12/68 | Automático / Manual | 4x2 | - | Gasolina | 1310 SERIES | - | DANA | A |
| FORD | Maverick | 01/74 - 12/79 | - | 4x2 | 2.3 | - | 1310 SERIES | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/70 - 12/84 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1310 SERIES | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/77 - 12/84 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1310 SERIES | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 14 | 01/65 - 12/84 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1310 SERIES | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 15 | 01/70 - 12/76 | - | 4x2 | 4.1 | - | 1310 SERIES | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | Bonanza | 01/89 - 12/95 | - | 4x2 | 4.1 | - | 1310 SERIES | Após série 15733 | - | A |

