Peso (kg)14.700
Código de Barras7890903066202
Embalagem (mm)155 x 360 x 145
Referência Cruzada
SPICER
5800310041X
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Tração | Motor | Combustível | Informações Complementares | Observações | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Combustível | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| Cardan | |||||||||
| IVECO | Cavallino 450E32T | - | 01/05 - 12/09 | 4x2 | Cursor 7.8 | - | SPL250 SERIES | - | A |
| IVECO | Cursor 450E37 | - | 01/99 - 12/00 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | E |
| IVECO | Cursor 8190E31 | - | 01/98 - 12/00 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | Caixa EATON | E |
| IVECO | Cursor 8450E31 | - | 01/98 - 12/00 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | Caixa EATON | A |
| IVECO | Eurotech | HM 200E37 | 01/98 - 12/00 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | Caixa EATON | E |
| IVECO | Eurotech | HM 450E37 | 01/98 - 12/00 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | A |
| IVECO | Poweer Star | - | 01/00 - 12/00 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | E |
| IVECO | Stralis HD 380S | - | 01/04 - 06/15 | 4X2 | 12.8 L 20V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | - | A / B |
| MERCEDES BENZ | 1632 | L/LS | 01/98 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | E |
| MERCEDES BENZ | 1632 | L/LS | 01/98 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | Na Reposição 60250-5007 / 0925X | E |
| MERCEDES BENZ | 1632 | L/LS | 01/98 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | Na Reposição 60250-5007 / 1255X | E |
| MERCEDES BENZ | 1634 | LS | 04/01 - 06/12 | 4x2 | OM 457 LA | - | SPL250 SERIES | - | A |
| MERCEDES BENZ | 1728 Atego | - | 01/08 - 06/12 | 4X2 | OM 906 LA | - | SPL250 SERIES | - | A |
| MERCEDES BENZ | 1933 Axor | - | 01/06 - 12/14 | 4X2 | OM 926 LA | - | SPL250 SERIES | - | A |
| MERCEDES BENZ | 1938 | L | 01/98 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | E |
| MERCEDES BENZ | 1938 | LS | 01/98 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | E |
| MERCEDES BENZ | 1938 | L | 01/00 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | E |
| MERCEDES BENZ | 1938 | LS | 01/00 - 12/06 | 4x2 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | E |
| MERCEDES BENZ | 2428 | - | 05/01 - 12/06 | 6x4 | - | Diesel | SPL250 SERIES | Câmbio G221-9 | E |
| MERCEDES BENZ | 2428 Atego | - | 01/07 - 12/09 | 6X2 | OM 906 LA | - | SPL250 SERIES | - | E |
| MERCEDES BENZ | 2533 Axor | - | 01/06 - 12/09 | 6X2 | OM 926 LA | - | SPL250 SERIES | - | A |
| MERCEDES BENZ | 2726 | LS | 04/01 - 06/12 | 6x4 | OM 906 LA | - | SPL250 SERIES | - | A |
| MERCEDES BENZ | 2729 Atron | LS | 01/06 - 12/16 | 6x4 | OM 926 LA | - | SPL250 SERIES | - | A |
| MERCEDES BENZ | 2831 Axor | LS | 01/06 - 12/16 | 6x4 | OM 926 LA | - | SPL250 SERIES | - | A |
| MERCEDES BENZ | O500 | - | 01/01 - 12/16 | 4X2 | OM 906 LA | - | SPL250 SERIES | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O500 | - | 01/01 - 12/16 | 6X2 | OM 457 LA / OM 906 LA | - | SPL250 SERIES | - | Z |
| VOLKSWAGEN | 19-320 Constellation | - | 01/06 - 12/09 | 4X2 | Cummins 6CTA 8.3 | - | SPL250 SERIES | - | A |
| VOLKSWAGEN | 19-370 Constellation | - | 01/07 - 06/12 | 4X2 | MWM NGD 9.3E | - | SPL250 SERIES | - | A |
| VOLKSWAGEN | 25-370 Constellation | - | 01/07 - 12/12 | 6X4 | MWM NGD 9.3E | - | SPL250 SERIES | - | A |
| VOLKSWAGEN | 31-320 Constellation | - | 01/04 - 06/09 | 6x4 | - | Diesel | SPL250 SERIES | - | E |
| VOLVO | FH400 | - | 01/99 - 06/12 | 4x2 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / RAEV91 | A |
| VOLVO | FH400 | - | 01/99 - 06/12 | 4x2 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / RAN471 | A |
| VOLVO | FH400 | - | 01/99 - 06/12 | 4x2 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / RAEV91 | A |
| VOLVO | FH400 | - | 01/99 - 06/12 | 4x2 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / RAN471 | A |
| VOLVO | FH400 | - | 01/99 - 06/12 | 6x4 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / CTEV87 | A |
| VOLVO | FH400 | - | 01/99 - 06/12 | 6x4 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / CTN372 | A |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 4x2 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / RAEV91 | A / E |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 4x2 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / RAN471 | A / E |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 4x2 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / RAEV91 | A / E |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 4x2 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / RAN471 | A / E |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 6x4 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | R1900 / CTEV87 | A |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 6x4 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / CTEV87 | A / E |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 6x4 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / CTN372 | A / E |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 6x4 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / CTEV87 | A / E |
| VOLVO | FM10 | - | 01/99 - 12/03 | 6x4 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / CTN372 | A / E |
| VOLVO | FM12 | - | 01/99 - 12/06 | 4x2 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / RAEV91 | A / E |
| VOLVO | FM12 | - | 01/99 - 12/06 | 4x2 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / RAN471 | A / E |
| VOLVO | FM12 | - | 01/99 - 12/06 | 4x2 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / RAEV91 | A / E |
| VOLVO | FM12 | - | 01/99 - 12/06 | 4x2 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / RAN471 | A / E |
| VOLVO | FM12 | - | 01/99 - 12/06 | 6x4 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / CTEV87 | A / E |
| VOLVO | FM12 | - | 01/99 - 12/06 | 6x4 | 12.1 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / CTN372 | A / E |
| VOLVO | FM370 | - | 01/08 - 06/12 | 4X2 | 10.9 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | - | B |
| VOLVO | FM370 | - | 01/13 - 12/16 | 4x2 | 10.9 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | - | A |
| VOLVO | FM370 | - | 01/13 - 12/16 | 6x2 | 10.9 L 24V SOHC L6 | - | SPL250 SERIES | - | A |
| VOLVO | NH12 | - | 01/98 - 12/06 | 4x2 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / RAEV91 | A / E |
| VOLVO | NH12 | - | 01/98 - 12/06 | 4x2 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / RAN471 | A / E |
| VOLVO | NH12 | - | 01/98 - 12/06 | 4x2 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / RAEV91 | A / E |
| VOLVO | NH12 | - | 01/98 - 12/06 | 4x2 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | ZT1816 / RAN471 | A / E |
| VOLVO | NH12 | - | 01/98 - 12/06 | 6x4 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / CTEV87 | A / E |
| VOLVO | NH12 | - | 01/98 - 12/06 | 6x4 | 9.6 L 12V SOHV L6 | - | SPL250 SERIES | SR1900 / CTN372 | A / E |
| VOLVO | VM 300 | - | 01/13 - 12/14 | 4x2 | MWM 7A310 | - | SPL250 SERIES | - | A |
| VOLVO | VM 330 | - | 01/07 - 06/12 | 4x2 | MWM 7A310 | - | SPL250 SERIES | - | A |

