Peso (kg)1.230
Código de Barras7890903066363
Embalagem (mm)110 x 205 x 80
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
94628612
MERITOR
801402
SPICER
2314501KX
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Transmissão | Tração | Motor | Combustível | Informações Complementares | Observações | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Modelo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Combustível | ||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| Cardan | ||||||||||
| FORD | F 2000 | - | 01/79 - 12/82 | - | 4x2 | MWM 229-4 | - | 1330 SERIES | - | E |
| FORD | F 2000 | - | 01/82 - 12/82 | - | 4x2 | FTO | Diesel | 1330 SERIES | 5velocidades | E |
| FORD | F 350 | - | 01/71 - 12/77 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330 SERIES | TIB | E |
| FORD | F 400 | - | 01/75 - 12/81 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330 SERIES | - | E |
| FORD | F 4000 | - | 01/75 - 12/81 | - | 4x2 | MWM 226-4 | - | 1330 SERIES | 4 / 5 velocidades | E |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | - | 01/78 - 12/98 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1330 SERIES | Chassis Longo | E |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 25 | - | 01/81 - 12/96 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1330 SERIES | - | E |
| GENERAL MOTORS | Grand Blazer | - | 01/99 - 12/99 | - | 4x2 | 4.1 | - | 1330 SERIES | Eaton 5velocidades | E |
| GENERAL MOTORS | S10 | Cabine Dupla | 01/97 - 12/98 | - | 4x2 | 2.5 HS MAXION | - | 1330 SERIES | - | E |
| GENERAL MOTORS | S10 | Cabine Dupla | 01/97 - 12/00 | Automático / Manual | 4x2 | 2.2 EFI / 4.3 MPFI / MWM Sprint 2.8 4T | Gasolina | 1330 SERIES | - | E |
| GENERAL MOTORS | S10 | Cabine Estendida | 01/97 - 12/00 | - | 4x2 | 2.5 HS MAXION / 4.3 MPFI | Gasolina | 1330 SERIES | - | E |
| GENERAL MOTORS | Silverado | - | 01/97 - 12/99 | - | 4x2 | 4.1 MPFI | - | 1330 SERIES | Eaton 5velocidades | E |
| GENERAL MOTORS | Silverado | - | 01/97 - 12/00 | - | 4x2 | Maxion S4 | - | 1330 SERIES | Eaton 5velocidades | E |
| SCANIA | P400 | - | 01/69 - 12/82 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330 SERIES | - | E |

