Peso (kg)2.000
Código de Barras7890903061399
Embalagem (mm)182 x 108 x 182
Referência Cruzada
COFAP
JHC04113
IMA
AL1477
MONROE AXIOS
54606068
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Transmissão | |||||||
| Motor | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/13 - 12/19 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 1.8 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/14 - 12/19 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 1.4 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/14 - 12/19 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 1.4 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 1.6 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Spin | 01/13 - 12/19 | Roda | Direito / Esquerdo | Automático | 1.8 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |

