Peso (kg)0.365
Código de Barras7890903076164
Embalagem (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
IMA
AL582
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | - | 01/13 - 12/19 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático | 1.8 | 30 dentes - elo 35,4mm |
| GENERAL MOTORS | Onix | - | 01/14 - 12/19 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático | 1.4 | 30 dentes - elo 35,4mm |
| GENERAL MOTORS | Prisma | - | 01/14 - 12/19 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático | 1.4 | 30 dentes - elo 35,4mm |
| GENERAL MOTORS | Sonic | Automático | 01/12 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | - | 1.6 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Spin | - | 01/13 - 12/19 | Câmbio | Direito / Esquerdo | Automático | 1.8 | 30 dentes - elo 35,4mm |

