Peso (kg)1.800
Código de Barras7890903011325
Embalagem (mm)106 x 104 x 241
Passos de Torque
1º194 Nm ~ 220 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08108
FORD
551407311
IMA
AL1013
SKF
VKJA41002A
SPICER
1105149
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| FORD | Belina | II | 08/89 - 04/91 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 30 dentes int. / 24 dentes ext. | - |
| FORD | Belina | II | 08/89 - 12/91 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | - | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Del Rey | - | 01/81 - 04/91 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | - | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Del Rey | - | 08/89 - 04/91 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.6 | - | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Pampa | - | 08/89 - 12/97 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.6 / 1.8 | - | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |
| FORD | Scala | - | 08/89 - 04/91 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | - | 30 dentes int. / 24 dentes ext. |

