Peso (kg)7.578
Código de Barras7890903077277
Embalagem (mm)105 x 105 x 105
Referência Cruzada
IMA
AL1183
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posição | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Freio ABS | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Dianteiro | Direito | Automático | Com ABS | - | 2.0 | - | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm |
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Dianteiro | Direito | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm | - |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Direito | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | - | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Direito | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm | - |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Direito | Automático | Com ABS | - | 2.0 | - | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Direito | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 980mm | - |

