Peso (kg)6.336
Código de Barras7890903077284
Embalagem (mm)105 x 105 x 105
Referência Cruzada
IMA
AL1184
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posição | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Freio ABS | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | Com ABS | - | 2.0 | - | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 685mm |
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 685mm | - |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | - | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 685mm |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 685mm | - |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | Com ABS | - | 2.0 | - | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 685mm |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 685mm | - |

