Peso (kg)9.470
Código de Barras7890903141541
Embalagem (mm)670 x 125 x 125
Referência Cruzada
IMA
AL1946
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Tração | Motor | Combustível | Potência | Sistema de Injeção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||||
| Ano | |||||||||||
| Posição | |||||||||||
| Lado | |||||||||||
| Transmissão | |||||||||||
| Tração | |||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Combustível | |||||||||||
| Potência | |||||||||||
| Sistema de Injeção | |||||||||||
| Observações | |||||||||||
| RAM | Rampage | 01/23 - 12/25 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 4x4 | 2.0 | Gasolina | 272 CV | Turbo | 27 dentes lado roda / 30 dentes lado câmbio - comp. 645mm |

