Peso (kg)2.010
DiscoNao
Código de Barras7890903090573
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Referência Cruzada
COFAP
JHC32003
IMA
AL1484
MONROE AXIOS
54606071
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Freio ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 | - | 22 dentes int. / 27 dentes ext. |
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 | 22 dentes int. / 27 dentes ext. | - |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 | - | 22 dentes int. / 27 dentes ext. |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 | 22 dentes int. / 27 dentes ext. | - |
| KIA MOTORS | Cerato | 01/08 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.6 | - | 22 dentes int. / 27 dentes ext. |
| KIA MOTORS | Soul | 01/09 - 12/14 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 1.6 | - | 22 dentes int. / 27 dentes ext. |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 | - | 22 dentes int. / 27 dentes ext. |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 | 22 dentes int. / 27 dentes ext. | - |

