Peso (kg)2.098
Código de Barras7890903096346
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
95908455
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/14 - 12/16 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.8 | - | 23 dentes int. / 25 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/14 - 12/16 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático / Manual | 1.4 / 1.8 | 23 dentes int. / 25 dentes ext. | - |
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/17 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 1.4 | - | 23 dentes int. / 25 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/17 - 12/19 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 1.4 / 1.8 | 23 dentes int. / 25 dentes ext. | - |

