Peso (kg)6.250
Código de Barras7890903096438
Embalagem (mm)810 x 105 x 105
Referência Cruzada
HYUNDAI
495002S200
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posição | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Freio ABS | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| HYUNDAI | IX35 | 01/10 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 700mm |
| HYUNDAI | IX35 | 01/10 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x4 | 2.0 | Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 700mm |
| HYUNDAI | Tucson | 01/10 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 700mm |
| HYUNDAI | Tucson | 01/10 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x4 | 2.0 | Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH | 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 700mm |

