Peso (kg)2.110
Código de Barras7890903119892
Embalagem (mm)108 x 108 x 180
Referência Cruzada
VOLKSWAGEN
2QB407271R
VOLKSWAGEN
2QB407272AP
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| VOLKSWAGEN | Polo | 01/17 - 12/22 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 1.0 | Travamento na junta - anel central | 24 dentes int. / 36 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 01/17 - 12/22 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 1.0 | Travamento na junta - anel central | 24 dentes int. / 36 dentes ext. |

