Peso (kg)2.310
Código de Barras7890903096476
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Referência Cruzada
COFAP
JHC33002
IMA
AL1502
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Posição | ||||||||||
| Lado | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Freio ABS | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| HYUNDAI | IX35 | 01/10 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH | 24 dentes int. / 27 dentes ext. |
| HYUNDAI | IX35 | 01/10 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x4 | 2.0 | Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH | 24 dentes int. / 27 dentes ext. |
| HYUNDAI | Tucson | 01/10 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x2 | 2.0 | Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH | 24 dentes int. / 27 dentes ext. |
| HYUNDAI | Tucson | 01/10 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Com ABS | 4x4 | 2.0 | Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH | 24 dentes int. / 27 dentes ext. |

