Peso (kg)1.800
Código de Barras7890903122151
Embalagem (mm)108 x 108 x 180
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
26300029
GENERAL MOTORS
26300038
GENERAL MOTORS
26300285
GENERAL MOTORS
26300292
GENERAL MOTORS
263000027
GENERAL MOTORS
263000028
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Lado | |||||||
| Transmissão | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/20 - 12/22 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Trava na junta - Anel central | 22 dentes int. /33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/20 - 12/22 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | Trava na junta - Anel central | 22 dentes int. /33 dentes ext. |

