Peso (kg)5.900
Código de Barras7890903122120
Embalagem (mm)720 x 125 x 125
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
26300029
GENERAL MOTORS
26300284
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Sistema de Injeção | Observações | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Sistema de Injeção | |||||||||
| Observações | |||||||||
| País | |||||||||
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/20 - 12/23 | Dianteiro | Esquerdo | Automático | 1.0 | Turbo | 33 dentes lado roda/ 22 dentes lado câmbio / comp. 696 mm | Brasil |

