Peso (kg)0.350
Código de Barras7890903122168
Embalagem (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
26300029
GENERAL MOTORS
26300038
GENERAL MOTORS
26300285
GENERAL MOTORS
26300292
GENERAL MOTORS
263000027
GENERAL MOTORS
263000028
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Transmissão | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/20 - 12/23 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 22 dentes /Elo 38,2 mm |
| GENERAL MOTORS | Tracker | 01/20 - 12/23 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Automático | 22 dentes /Elo 38,2 mm |

