Peso (kg)2.210
Código de Barras7890903035536
Embalagem (mm)108 x 108 x 181
Passos de Torque
1º230 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC10107
MONROE AXIOS
54606042
SPICER
16311649
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| HONDA | Civic | New | 01/07 - 12/11 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | 24 dentes int. / 26 dentes ext. | - |
| HONDA | Civic | - | 01/07 - 12/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | 1.8 | - | 24 dentes int. / 26 dentes ext. |

